No.16 Wudayuan 도로, 동쪽 호수 하이테크 발달 지역, 우한 | wq@heos717.com |
모델: | HEOS-300C | 기능: | 전기판 광학 정찰과 기록 가지고 가기 |
---|---|---|---|
자동 귀환 제어 장치 기능 속도: | 50°/s | 자동 귀환 제어 장치 기능 가속도: | 100°/s |
IR 감지기 발견자: | 냉각된 320×256 (또는 640×480) | IR 감지기 렌즈: | 44/132mm |
하이 라이트: | eo ir 감지기 체계,eo 체계 |
HEOS-300C 전기판 광학 정찰과 기록 가지고 가기
HEOS-300C 전기판 광학 정찰과 기록 가지고가 체계는 고해상 적외선 열 영상, 높은 정의 일광 텔레비젼 카메라 듀얼-채널 탐지, 그것을 검출하고, 찾고, 붙잡고, 추적하고 땅, 바다, 높이 정확한 자동 귀환 제어 장치 안정성 플랫폼 및 고성능 사용자 기계 단위를 가진 공기에 표적을 기록하고, 가시적 영상을 제공하고 표적을 인식하고 재판할 수 있습니다 채택합니다. 필요하다면, 그것은 표적, 동의 자료의 지리적 위치를 측정할 수 있습니다. 그 사이에, 레이저 dazzler, 레이저 거리측정기, 레이저 조명기 등 감지기 표적의 탐지를 반작용하기 위하여 선택으로서, 표적을 잠그기위하여이거든 궤도는, 표적을 인식합니다.
주요 기술 명세 | |||
텔레비젼 감지기 | 사진기 | HD 3 메가픽셀 CCD | |
렌즈 | 20~360mm HD 안개 침투 | ||
IR 감지기 | Waveband | 8μm~14μm | |
발견자 | 냉각된 320×256 (또는 640×480) | ||
렌즈 | 44/132mm | ||
작동 거리 | 발견 거리 (주간) | ≥12KM | |
발견 거리 (밤) | ≥10KM | ||
승인 거리 (주간) | ≥8KM | ||
승인 거리 (밤) | ≥6KM | ||
추적 정확도 | 방위각 | ≤0.5mrad | |
고각 | ≤0.5mrad | ||
자동 귀환 제어 장치 기능 | 속도 | 50°/s | |
가속도 | 100°/s | ||
운영 범위 | 방위각 | +175°or 360°continuous 교체 | |
고각 | 조정가능한 -60°~+80° | ||
지도자 | 도는 반경 | ≤220mm | |
고도 | ≤535mm | ||
무게 | ≤40kg | ||
전시와 제어 장치 | 무게 | ≤50kg | |
기계를 완료하십시오 | 힘 | 500W | |
신기록 | ≥1000h | ||
선택적인 감지기 | 레이저 조명기 | 810nm 파장, 힘 ≥15W | |
레이저 dazzler | 532nm 파장, 힘은 0~2W 사이 조정가능합니다 | ||
레이저 거리측정기 | 범위는 140m-10km년의 정확도 사이에서입니다 ±5m 입니다 |
그네 가동 형태를 가진 YBT3-300C 3 축선 그네 시험 테이블 위치